Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre Volksbank Weserbergland eG leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
| 2012 |
Vorjahr |
|
| Bilanzsumme | 350,3 Mio. € |
338,7 Mio. € |
| Kredite | 163,1 Mio. € | 156,7 Mio. € |
| Einlagen | 271,2 Mio. € | 260,6 Mio. € |
| Bilanzielles Eigenkapital | 47,8 Mio. € | 45,6 Mio. € |
| bilanzielle Eigenkapitalquote | 13,6 % | 13,5 % |
| Bankteilhaber | 11.553 | 11.193 |
| Mitarbeiter | 101 | 101 |
| Geschäftsstellen | 12 | 12 |
| Kosten-Aufwands-Relation (CIR) | 55 % | 55 % |
| Personalaufwandsquote | 1,4 % | 1,5 % |
| Sachaufwandsquote | 0,7 % | 0,7 % |
| Dividendenhöhe (e) | 5,25 % | 5,25 % |
Detaillierte Informationen zur Geschäftsentwicklung des Jahres 2011 finden Sie in unserem Geschäftsbericht.